Rafael Nadal

Rafael Nadal Zdroj: reuters

Rebríček ATP: Nadal na čele, Lacko 96.

ŠPORT.sk • 05. feb 2018 o 09:35
Španielsky tenista Rafael Nadal naďalej figuruje na čele svetového rebríčka ATP vo dvojhre. Jeho štvrté funkčné obdobie trvá 25. týždeň od 21. augusta 2017 a 31-ročný ľavoruký Malorčan je dovedna na čele 166. týždeň.

Nasledujú Švajčiar Roger Federer a Chorvát Marin Čilič. Minulý týždeň patril Davisovmu poháru reprezentačných družstiev mužov, počas tohto tzv. asociačného termínu sa nekonali turnaje na hlavnej profesionálnej úrovni a v Top 30 singlového renkingu sa v pondelok neudiala žiadna zmena.

Slovenskou jednotkou je Lukáš Lacko stále na 96. priečke. V druhej stovke hodnotenia sú zo SR 137. Norbert Gombos , 147. Martin Kližan , 156. Andrej Martin a 187. Jozef Kovalík .

Spoločnými jednotkami vo štvorhre bez zmeny sú Poliak Lukasz Kubot a Brazílčan Marcelo Melo, na treťom mieste sa nachádza Fín Henri Kontinen. Slovenskou deblovou jednotkou je Igor Zelenay na 110. mieste.

Rebríček Emirates ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 5. februáru 2018:

1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9760 bodov

2. (2.) Roger Federer (Švaj.) 9605

3. (3.) Marin Čilič (Chor.) 4960

4. (4.) Grigor Dimitrov (Bul.) 4630

5. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 4610

6. (6.) Dominic Thiem (Rak.) 4060

7. (7.) David Goffin (Belg.) 3460

8. (8.) Jack Sock (USA) 2880

9. (9.) Juan Martín Del Potro (Arg.) 2815

10. (10.) Pablo Carreno-Busta (Šp.) 2705

11. (11.) Kevin Anderson (JAR) 2620

12. (12.) Sam Querrey (USA) 2490

13. (13.) Novak Djokovič (Srb.) 2470

14. (14.) Nick Kyrgios (Aus.) 2395

15. (15.) Stan Wawrinka (Švaj.) 2385

...

96. (96.) Lukáš Lacko (SR) 551

137. (137.) Norbert Gombos (SR) 431

147. (146.) Martin Kližan (SR) 389

156. (156.) Andrej Martin (SR) 344

187. (187.) Jozef Kovalík (SR) 284

319. (318.) Filip Horanský (SR) 149

491. (492.) Alex Molčan (SR) 70

531. (532.) Lukáš Klein (SR) 61

570. (564.) Patrik Néma (SR) 53

Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings pre nasadzovanie vo štvorhre k 5. februáru 2018:

1. (1.) Lukasz Kubot (Poľ.) a (1.) Marcelo Melo (Braz.) - obaja 9560 bodov

3. (3.) Henri Kontinen (Fín.) 6790

4. (4.) John Peers (Aus.) 6790

5. (5.) Mate Pavič (Chor.) 6070

6. (6.) Oliver Marach (Rak.) 5900

7. (7.) Nicolas Mahut (Fr.) 5220

8. (8.) Ivan Dodig (Chor.) 5190

9. (9.) Jamie Murray (V. Brit.) 5070

10. (10.) Bruno Soares (Braz.) 5070

...

110. (103.) Igor Zelenay (SR) 746

302. (305.) Jozef Kovalík (SR) 190

332. (332.) Martin Kližan (SR) 170

649. (646.) Filip Horanský (SR) 71

687. (685.) Norbert Gombos (SR) 62

703. (703.) Andrej Martin (SR) 60

Diskusia

Celá diskusia (0)