Víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Nemecka, deviateho podujatia seriálu MS F1, sa stal domáci favorit Sebastian Vettel z tímu Red Bull. Obhajca titulu triumfoval na okruhu Nürburgring pred dvojicou jazdcov Lotusu, druhý skončil Fín Kimi Räikkönen (+1,008), na treťom mieste finišoval Francúz Romain Grosjean (+5,830). Dvadsaťšesťročný Vettel tak zvýšil svoj náskok na čele šampionátu, druhý Fernando Alonso (Ferrari) na neho stráca už 34 bodov. Pre trojnásobného majstra sveta to bolo jubilejné 30. víťa
| null | |
| null | Veľká cena Nemecka |
| null | |
| Meno okruhu: | Nürburgring |
| Prvá Grand Prix: | 1951 |
| Počet kôl: | 60 |
| Dĺžka 1 kola: | 5,148 km |
| Dĺžka pretekov: | 308,863 km |
| Pole position: | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Rekord kola: | 1:29,468 min - Michael Schumacher (Ferrari v roku 2004) |
| null |
| # | Jazdec | Tím | Kolá | Čas/Strata | Body |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:41:14,711 h | 25 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Lotus | 60 | +1,008 s | 18 |
| 3. | Romain Grosjean | Lotus | 60 | +5,830 | 15 |
Diskusia