Trojicu Semion Varlamov (Lokomotiv Jaroslavľ), Marek Trončinskij (Jugra Chanty-Mansijk) a Alexander Radulov (CSKA Moskva) vyhlásili za najlepších hráčov 10 týždňa medzinárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).
Informuje o tom oficiálna stránka súťaže s tým, že najlepším nováčikom sa v týždni po reprezentačnej prestávke stal Michail Rachmanov z Barysu Astana. Brankár Varlamov, kmeňový hráč Colorada, ktorý sa s Lokomotivom dohodol na účinkovaní počas
výluky v NHL, v dvoch zápasoch priviedol svoje mužstvo k dvom výhram. V jednom z nich si udržal čisté konto, stalo sa tak v zápase 14. novembra so Slovanom 4:0. Inkasoval iba jeden gól a jeho úspešnosť zákrokov dosiahla 96,83 percent. Obranca Trončinskij v uvedenom období odohral tri zápasy, v ktorých sa prezentoval dvoma víťaznými gólmi, jednou asistenciou a mal dva plusové body. Útočník Alexander Radulov počas uplynulého týždňa v troch stretnutiach strelil tri góly, ku ktorým pridal aj dve asistencie. Najlepší nováčik Rachmanov si na svoje konto pripísal dvoch zápasoch dva góly.
Aktuálna tabuľka Západnej konferencie KHL
| # | null | Z | V | Vp | P | P | Skóre | Body | Posledné zápasy |
| zobraziť celú tabuľku a ostatné výsledky » | |||||||||
| 1 | Dynamo Moskva | 26 | 14 | 6 | 1 | 5 | 81:53 | 55 | vPvVV |
| 2 | Lokomotiv Jaroslavľ | 26 | 13 | 8 | 0 | 5 | 68:49 | 55 | VvVvV |
| 3 | SKA Petrohrad | 25 | 17 | 0 | 2 | 6 | 99:65 | 53 | pVVVP |
| 4 | CSKA Moskva | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 76:55 | 49 | PVVVP |
| ... | |||||||||
| 14 | Dinamo Riga | 26 | 6 | 3 | 2 | 15 | 56:75 | 26 | VPPVP |
Aktuálna tabuľka Východnej konferencie KHL
| # | null | Z | V | Vp | P | P | Skóre | Body | Posledné zápasy |
| zobraziť celú tabuľku a ostatné výsledky » | |||||||||
| 1 | Traktor Čeľjabinsk | 25 | 15 | 2 | 4 | 4 | 83:53 | 53 | pvVVV |
| 2 | Avangard Omsk | 27 | 11 | 7 | 3 | 6 | 76:66 | 50 | VpvVV |
| 3 | Metallurg Magnitogorsk | 25 | 15 | 0 | 6 | 4 | 82:54 | 51 | VPpVV |
| 4 | Ak Bars Kazaň | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 74:49 | 50 | pVVVP |
| ... | |||||||||
| 12 | Avtomobilist Jekaterinburg | 26 | 3 | 1 | 5 | 17 | 52:96 | 16 | PPppp |
Diskusia