Vedenie posledného mužstva talianskej futbalovej Serie A z Pescary potvrdilo vo funkcii nového trénera Cristiana Bucchiho, ktorý doteraz šéfoval juniorskému tímu.
Na lavičke nahradí Cristiana Bergodiho, prepusteného po nedeľňajšej domácej prehre s Udinese 0:1. Nováčik z Pescary, v drese ktorého pôsobí aj slovenský reprezentačný stredopoliar Vladimír Weiss, vyhral v sezóne len šesť zápasov. S 21 bodmi je na poslednom mieste tabuľky, rovnaký počet majú na konte aj Siena a Palermo.
Serie A
| # | null | Z | V | R | P | Skóre | Body | Posledné zápasy |
| Kompletný výsledkový a tabuľkový servis Serie A » | ||||||||
| 1 | Juventus Turín | 27 | 18 | 5 | 4 | 54:18 | 59 | RVPVV |
| 2 | SSC Neapol | 27 | 15 | 8 | 4 | 47:22 | 53 | RRRRV |
| 3 | AC Miláno | 27 | 14 | 6 | 7 | 48:32 | 48 | VRVRV |
| 4 | Inter Miláno | 27 | 14 | 5 | 8 | 44:36 | 47 | VRPVP |
| ... | ||||||||
| 20 | Delfino Pescara 1936 | 27 | 6 | 3 | 18 | 20:54 | 21 | PPPRP |
Diskusia