Futbalový Real Madrid si druhú sezónu za sebou utvoril klubový rekord v príjmoch.
V ročníku 2012/2013 síce nezískal na futbalovom poli žiadnu významnú trofej, ale na finančnom zarobil 521 miliónov eur - o 1,2 percenta viac ako v predchádzajúcom ročníku. Vďaka tomu vykázal zisk 37 miliónov eur a zo svojho dlhu zmazal 34 miliónov eur. Stále však dlhuje 91 miliónov eur. V týchto číslach nie je započítané hospodárenie v nedávnom prestupovom lete, počas ktorého len za waleského krídelníka Garetha Bala minuli vraj Madridčania 100 miliónov eur.
Primera Dvision
| # | null | Z | V | R | P | Skóre | Body | Posledné zápasy |
| Kompletný výsledkový a tabuľkový servis Primera Division » | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | VVV |
| 2 | Atlético Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | VVV |
| 3 | Villarreal CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | VVV |
| 4 | Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | VVV |
| ... | ||||||||
| 20 | Osasuna Pamplona | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | PPP |
Diskusia