Futbalový klub Deportivo La Coruňa bojujúci s dlhmi požiadal o ochranu proti bankrotu.
Na svojej oficiálnej stránke zverejnil informácie o tom, že predložil doklady pred súd k prerokovaniu pohľadávok.
Kluby v Španielsku dlhujú vláde 752 miliónov eur na daniach. Po osemnástich kolách sa Deportivo nachádza na predposlednej devätnástej priečke Primera División s pätnástimi bodmi.
Primera División
| # | null | Z | V | R | P | Skóre | Body | Posledné zápasy |
| Aktuálne výsledky, program a tabuľky španielskej futbalovej Primera División » | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 18 | 17 | 1 | 0 | 61:19 | 52 | VVVVV |
| 2 | Atlético Madrid | 18 | 13 | 2 | 3 | 38:18 | 41 | RVPVP |
| 3 | Real Madrid CF | 18 | 11 | 3 | 4 | 45:20 | 36 | VPRVV |
| 4 | Málaga CF | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:13 | 31 | PVVVP |
| 5 | Real Betis | 18 | 10 | 1 | 7 | 28:29 | 31 | VPVPV |
| ... | ||||||||
| 20 | Osasuna Pamplona | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:20 | 14 | PPRPV |
Diskusia